Ricerca e dati
Qualità dei dati e fonti
Cosa contiene la piattaforma, quanto è completo e aggiornato, e a cosa fare attenzione. Ricalcolato ogni ora direttamente dal database.
Riepilogo
Calcolo…
Fonti e licenze
Cosa fornisce ogni fonte e a quali condizioni la piattaforma la usa.
| Fonte | Dati | Condizioni | Uso qui |
|---|---|---|---|
| Piattaforma di trasparenza ENTSO-E | Prezzi del giorno prima, carico, produzione, bacini, flussi transfrontalieri, prezzi di sbilanciamento e bilanciamento | Gratuita con token registrato; riuso consentito citando la fonte secondo i termini di ENTSO-E | In uso |
| Energinet Energi Data Service | Prezzi di capacità di riserva nordici FCR, aFRR e mFRR | Dati aperti (CC BY 4.0), senza chiave | In uso |
| Baltic Transparency Dashboard | Prezzi dell'energia di bilanciamento e di sbilanciamento baltici | Dati pubblici di Elering, AST e Litgrid | In uso |
| Elexon BMRS | Indice di mercato e prezzi di sistema britannici | Dati pubblici con licenza BMRS, citando la fonte | In uso |
| Banca centrale europea | Tasso di riferimento giornaliero dell'euro per la sterlina | Riuso libero citando la fonte | In uso |
| Open-Meteo | Previsioni meteo e archivio delle esecuzioni | API gratuita per uso non commerciale; un lancio commerciale richiede il piano a pagamento | In uso (non commerciale) |
Prima dell'uso commerciale
- I dati aperti di ENTSO-E e dei TSO bastano per iniziare, ma ai dati ridistribuiti si applicano le condizioni di citazione di ogni fonte.
- L'API gratuita di Open-Meteo è per uso non commerciale; un lancio commerciale richiede il piano a pagamento.
- Non è stato trovato un flusso pubblico dei prezzi di capacità di riserva baltici; i ricavi da riserva baltici usano un'ipotesi dichiarata.