Recherche et données
Qualité des données et sources
Ce que contient la plateforme, son degré de complétude et de fraîcheur, et ce qui demande de la prudence. Recalculé chaque heure à partir de la base elle-même.
Synthèse
Calcul…
Sources et licences
Ce que fournit chaque source et à quelles conditions la plateforme l'utilise.
| Source | Données | Conditions | Usage ici |
|---|---|---|---|
| Plateforme de transparence ENTSO-E | Prix day-ahead, charge, production, réservoirs, flux transfrontaliers, prix de déséquilibre et d'équilibrage | Gratuit avec un jeton enregistré ; réutilisation autorisée avec mention de la source selon les conditions d'ENTSO-E | Utilisée |
| Energinet Energi Data Service | Prix de capacité de réserve nordiques FCR, aFRR et mFRR | Données ouvertes (CC BY 4.0), sans clé | Utilisée |
| Baltic Transparency Dashboard | Prix de l'énergie d'équilibrage et de déséquilibre baltes | Données publiques d'Elering, AST et Litgrid | Utilisée |
| Elexon BMRS | Indice de marché et prix système britanniques | Données publiques sous licence BMRS, avec mention de la source | Utilisée |
| Banque centrale européenne | Taux de référence quotidien de l'euro pour la livre | Réutilisation libre avec mention de la source | Utilisée |
| Open-Meteo | Prévisions météo et archives de prévisions | API gratuite pour un usage non commercial ; un lancement commercial nécessite l'offre payante | Utilisée (non commercial) |
Avant un usage commercial
- Les données ouvertes d'ENTSO-E et des GRT suffisent pour démarrer, mais les conditions de mention de chaque source s'appliquent aux données redistribuées.
- L'API gratuite d'Open-Meteo est réservée à un usage non commercial ; un lancement commercial nécessite l'offre payante.
- Aucun flux public de prix de capacité de réserve balte n'a été trouvé ; les revenus de réserve baltes reposent sur une hypothèse affichée.